Joep de Graaf

90
Forward
Nederlands
12-12-2002
Voorschoten
 

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2019-2020Hijs Hokij Den Haag IINetherlands2192796|Playoffs41122
 2021-2022Hijs Hokij Den Haag IINetherlands2114260|Playoffs20112
 Hijs Hokij Den Haag U21Netherlands U2110000|      
 2022-2023Hijs Hokij Den Haag IINetherlands337290|      
 Hijs Hokij Den Haag U21Netherlands U211810223229|      
 2023-2024Hijs Hokij Den HaagBeNeLiga10000|      
 Hijs Hokij Den Haag U23Netherlands U232014264014|      
 2024-2025Hijs Hokij Den HaagCEHL70110|      
 Hijs Hokij Den Haag U23Netherlands U231614213527|Playoffs20334
 2025-2026Hijs Hokij Den Haag IINetherlands21765116|      
 2026-2027Zoetermeer PantersNetherlands60006|      

Player statistics © www.eliteprospects.com