Joep de Graaf
90Forward
Nederlands
12-12-2002
Voorschoten
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2019-2020 | Hijs Hokij Den Haag II | Netherlands2 | 19 | 2 | 7 | 9 | 6 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2021-2022 | Hijs Hokij Den Haag II | Netherlands2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hijs Hokij Den Haag U21 | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Hijs Hokij Den Haag II | Netherlands3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | | | ||||||
| Hijs Hokij Den Haag U21 | Netherlands U21 | 18 | 10 | 22 | 32 | 29 | | | |||||||
| 2023-2024 | Hijs Hokij Den Haag | BeNeLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Hijs Hokij Den Haag U23 | Netherlands U23 | 20 | 14 | 26 | 40 | 14 | | | |||||||
| 2024-2025 | Hijs Hokij Den Haag | CEHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Hijs Hokij Den Haag U23 | Netherlands U23 | 16 | 14 | 21 | 35 | 27 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2025-2026 | Hijs Hokij Den Haag II | Netherlands2 | 17 | 6 | 5 | 11 | 6 | | | ||||||
| 2026-2027 | Zoetermeer Panters | Netherlands | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com