Wedstrijden
Het wedstrijd programma van de Zoetermeer Panters ziet er als volgt uit.
…
Selecteer seizoen
Competities
BENE 2022
BVN 2022
Vriendschappelijk
BENE 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liege Bulldogs Ice Hockey Club | 28 | 22 | 1 | 1 | 4 | 69 | 127-48 |
2 | Ultimair Hijs Hokij | 28 | 17 | 1 | 3 | 7 | 56 | 118-74 |
3 | Unis Flyers Heerenveen | 28 | 15 | 4 | 1 | 8 | 54 | 111-54 |
4 | Heylen Vastgoed Hyc | 28 | 16 | 1 | 1 | 10 | 51 | 123-102 |
5 | Snackpoint Eaters Limburg | 28 | 13 | 0 | 3 | 12 | 42 | 112-111 |
6 | Chiefs Leuven | 28 | 7 | 1 | 2 | 18 | 25 | 82-157 |
7 | Mechelen Golden Sharks | 28 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23 | 85-129 |
8 | Zoetermeer Panters | 28 | 3 | 3 | 1 | 21 | 16 | 72-155 |
9 | X Heylen Vastgoed Hyc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Wedstrijdschema | |||
---|---|---|---|
01-10-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters5 | vs. | 7Mechelen Golden Sharks |
(1-3, 3-1, 1-3) | |||
02-10-2022 20:00 uur | Heylen Vastgoed HYC8 | vs. | 3Zoetermeer Panters |
(1-1, 5-0, 2-2) | |||
08-10-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters4 | vs. | 3UltimAir Hijs Hokij |
(0-0, 1-1, 2-2) | |||
09-10-2022 18:15 uur | Chiefs Leuven 3 | vs. | 2Zoetermeer Panters |
(1-1, 1-1, 1-0) | |||
14-10-2022 20:45 uur | Zoetermeer Panters1 | vs. | 7Liege Bulldogs Ice Hockey Club |
(0-2, 1-2, 0-3) | |||
22-10-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters5 | vs. | 4Heylen Vastgoed HYC |
(2-3, 2-0, 0-1) | |||
23-10-2022 17:00 uur | Mechelen Golden Sharks5 | vs. | 3Zoetermeer Panters |
(3-1, 1-1, 1-1) | |||
29-10-2022 18:45 uur | Liege Bulldogs Ice Hockey Club11 | vs. | 1Zoetermeer Panters |
(2-1, 5-0, 4-0) | |||
04-11-2022 20:30 uur | Unis Flyers Heerenveen9 | vs. | 1Zoetermeer Panters |
(4-0, 1-1, 4-0) | |||
05-11-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters2 | vs. | 6Chiefs Leuven |
(0-2, 2-2, 0-2) | |||
11-11-2022 20:30 uur | UltimAir Hijs Hokij7 | vs. | 1Zoetermeer Panters |
(3-1, 2-0, 2-0) | |||
12-11-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters1 | vs. | 4Unis Flyers Heerenveen |
(0-1, 1-2, 0-1) | |||
16-11-2022 20:30 uur | Snackpoint Eaters Limburg8 | vs. | 1Zoetermeer Panters |
(4-0, 2-0, 2-1) | |||
19-11-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters4 | vs. | 3Snackpoint Eaters Limburg |
(1-2, 1-0, 1-1) | |||
26-11-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters3 | vs. | 9Liege Bulldogs Ice Hockey Club |
(0-2, 2-4, 1-3) | |||
27-11-2022 20:00 uur | Heylen Vastgoed HYC6 | vs. | 4Zoetermeer Panters |
(3-1, 1-0, 2-3) | |||
10-12-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters7 | vs. | 8Chiefs Leuven |
(3-3, 1-1, 3-3) | |||
23-12-2022 20:30 uur | UltimAir Hijs Hokij7 | vs. | 2Zoetermeer Panters |
(2-0, 3-2, 2-0) | |||
06-01-2023 21:00 uur | Zoetermeer Panters2 | vs. | 3Mechelen Golden Sharks |
(0-1, 1-2, 1-0) | |||
13-01-2023 21:00 uur | Zoetermeer Panters1 | vs. | 4Snackpoint Eaters Limburg |
(1-1, 0-2, 0-1) | |||
14-01-2023 19:00 uur | Liege Bulldogs Ice Hockey Club5 | vs. | 2Zoetermeer Panters |
(3-1, 2-0, 0-1) | |||
28-01-2023 20:15 uur | Zoetermeer Panters3 | vs. | 4UltimAir Hijs Hokij |
(1-2, 2-2, 0-0) | |||
29-01-2023 19:00 uur | Snackpoint Eaters Limburg2 | vs. | 5Zoetermeer Panters |
(0-1, 1-2, 1-2) | |||
04-02-2023 20:15 uur | Zoetermeer Panters0 | vs. | 5Heylen Vastgoed HYC |
(0-0, 0-3, 0-2) | |||
05-02-2023 18:15 uur | Chiefs Leuven 1 | vs. | 5Zoetermeer Panters |
(0-0, 0-4, 1-1) | |||
11-02-2023 20:15 uur | Zoetermeer Panters1 | vs. | 10Unis Flyers Heerenveen |
(0-3, 1-4, 0-3) | |||
12-02-2023 17:30 uur | Unis Flyers Heerenveen4 | vs. | 0Zoetermeer Panters |
(0-0, 1-0, 3-0) | |||
18-02-2023 20:30 uur | Mechelen Golden Sharks2 | vs. | 3Zoetermeer Panters |
(0-1, 2-2, 0-0) |
BVN 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimair Hijs Hokij | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 26-18 |
2 | Unis Flyers Heerenveen | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22-10 |
3 | Snackpoint Eaters Limburg | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 23-21 |
4 | Zoetermeer Panters | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12-34 |
Wedstrijdschema | |||
---|---|---|---|
08-10-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters4 | vs. | 3UltimAir Hijs Hokij |
(0-0, 1-1, 2-2) | |||
04-11-2022 20:30 uur | Unis Flyers Heerenveen9 | vs. | 1Zoetermeer Panters |
(4-0, 1-1, 4-0) | |||
11-11-2022 20:30 uur | UltimAir Hijs Hokij7 | vs. | 1Zoetermeer Panters |
(3-1, 2-0, 2-0) | |||
12-11-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters1 | vs. | 4Unis Flyers Heerenveen |
(0-1, 1-2, 0-1) | |||
16-11-2022 20:30 uur | Snackpoint Eaters Limburg8 | vs. | 1Zoetermeer Panters |
(4-0, 2-0, 2-1) | |||
19-11-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters4 | vs. | 3Snackpoint Eaters Limburg |
(1-2, 1-0, 1-1) | |||
02-12-2022 20:30 uur | UltimAir Hijs Hokij | vs. | Zoetermeer Panters |
03-12-2022 20:15 uur | Zoetermeer Panters | vs. | UltimAir Hijs Hokij |
Wedstrijdschema | |||
---|---|---|---|
11-09-2022 20:20 uur | Zoetermeer Panters3 | vs. | 4Heylen Vastgoed HYC |
16-09-2022 20:30 uur | UltimAir Hijs Hokij12 | vs. | 3Zoetermeer Panters |
25-09-2022 16:00 uur | Amstel Tigers | vs. | Zoetermeer Panters |