Joona Rajala

30
Goalie
Fins
Links
31-07-2001
Oulainen
82 kg.
183 cm.
 

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2015-2016KKP U16U16 Mestis1-.808|    
 KKP U17U17 SM-sarja20.001.000|    
 2016-2017KKP/K-Laser U16U16 SM-sarja Q22-.887|    
 KKP/K-Laser U16U16 Mestis10-.922|Playoffs2-.841
 KKP U17U17 SM-sarja Q1--|    
 Kiekko-Laser U20U20 Suomi-sarja1-.941|    
 2017-2018Hermes U18U18 Mestis Q2-.774|    
 Hermes U18U18 Mestis21.00.964|    
 Hermes U18 IIU18 Suomi-sarja Q72.86.922|    
 Hermes U18 IIU18 Aluesarja43.50.895|    
 Hermes U20U20 Mestis13.00.625|    
 2018-2019Hermes U18U18 Mestis Q172.41.921|    
 Hermes U18U18 SM-sarja124.17.883|    
 Hermes U20U20 Suomi-sarja0--|    
 2019-2020ORG Junior BeijingMHL86.20.885|    
 Sport U20U20 SM-liiga13.00.800|    
 Raahe-KiekkoSuomi-sarja0--|    
 IK KronanII-divisioona63.17.911|Playoffs0--
 2020-2021IK KronanII-divisioona12.33.889|    
 CentersII-divisioona21.67.931|    
 2021-2022Laser HTSuomi-sarja165.98.874|    
 2022-2023VTSII-divisioona163.75.912|Playoffs24.00.930
 JHTSuomi-sarja0--|    
 2023-2024VTSII-divisioona74.50.896|    
 IK KronanII-divisioona83.52.896|Playoffs53.87.888
 2024-2025Dordrecht LionsNetherlands2204.79-|Playoffs25.50.919
 2025-2026Dordrecht LionsNetherlands2225.02-|Playoffs29.00-
 2026-2027Zoetermeer PantersNetherlands55.61-|    

Player statistics © www.eliteprospects.com